Belastingen, heffingen & rechten | Primitieve begr. 2025 | Begr. 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | Rekening 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Belastingen | |||||
Onroerende Zaakbelasting woningen | 1.756.990 | 1.756.990 | 1.781.595 | 24.605 | 1.648.972 |
Onroerende Zaakbelasting gebruikers | 292.234 | 292.234 | 280.921 | -11.313 | 182.661 |
Onroerende Zaakbelasting niet-woningen | 478.604 | 478.604 | 463.038 | -15.566 | 374.393 |
Toeristenbelasting | 160.703 | 160.703 | 142.750 | -17.953 | 122.513 |
Hondenbelasting | 48.779 | 48.779 | 43.911 | -4.868 | 42.982 |
Totaal belastingen | 2.737.310 | 2.737.310 | 2.712.216 | -25.094 | 2.371.521 |
. | |||||
Heffingen | |||||
Rioolheffing | 1.234.850 | 1.234.850 | 1.241.959 | 7.109 | 1.184.826 |
Marktgelden | 35.805 | 35.805 | 18.973 | -16.832 | 27.746 |
Afvalstoffenheffing | 1.102.032 | 1.102.032 | 1.103.201 | 1.169 | 1.071.295 |
Totaal heffingen | 2.372.687 | 2.372.687 | 2.364.133 | -8.554 | 2.283.867 |
. | |||||
Leges en rechten | |||||
Baten parkeervergunningen | 0 | 0 | 2.916 | 2.916 | 0 |
Baten burgerlijke stand | 26.182 | 26.182 | 37.343 | 11.161 | 36.593 |
Baten reisdocumenten | 73.423 | 73.423 | 151.277 | 77.854 | 125.135 |
Baten rijbewijzen | 51.244 | 51.244 | 43.048 | -8.196 | 41.097 |
Baten overige documenten | 11.179 | 11.179 | 17.884 | 6.705 | 18.102 |
Baten begraafplaatsrechten | 197.149 | 197.149 | 256.287 | 59.138 | 188.107 |
Baten omgevingsplannen | 73.360 | 28.360 | 61.437 | 33.077 | 50.882 |
Baten omgevingsvergunningen | 579.880 | 424.880 | 524.466 | 99.586 | 284.153 |
Overige leges en rechten | 43.477 | 43.477 | 40.730 | -2.747 | 29.062 |
Totaal leges, retributies en rechten | 1.055.894 | 855.894 | 1.135.386 | 279.492 | 773.131 |
. | |||||
APV | |||||
Baten uitvoering APV | 8.741 | 7.041 | 8.987 | 1.946 | 11.416 |
Baten vergunningen drank- en horecawet | 890 | 890 | 1.822 | 932 | 1.127 |
Baten vergunningen wet op de kanssspelen | 754 | 754 | 0 | -754 | 81 |
Baten vergunningen evenementen | 0 | 1.700 | 1.672 | -28 | 0 |
Baten vergunningen gehandicaptenkaart/-plek | 0 | 0 | 1.342 | 1.342 | 0 |
Baten vergunningen standplaatsen | 0 | 0 | 9.032 | 9.032 | 0 |
Totaal APV | 10.385 | 10.385 | 22.855 | 12.470 | 12.624 |
. | |||||
Kwijtscheldingen | |||||
Kwijtscheldingen | -45.276 | -45.276 | -36.466 | 8.810 | -37.334 |
Totaal kwijtscheldingen | -45.276 | -45.276 | -36.466 | 8.810 | -37.334 |
. | |||||
Totaal lokale heffingen | 6.131.000 | 5.931.000 | 6.198.124 | 267.124 | 5.403.810 |
